名冊數據
以建置時抓取的公開檔案彙總,不是即時官方統計。有座標的紀錄 15,115 筆,主要來自機電工程署。
註冊類別- 水喉497(2%)
- 電力14,669(58%)
- 煤氣446(2%)
- 小型工程8,794(35%)
- 建築842(3%)
註冊類別數據表| 類別 | 數目 | 比例 |
|---|
| 水喉 | 497 | 2% |
|---|
| 電力 | 14669 | 58% |
|---|
| 煤氣 | 446 | 2% |
|---|
| 小型工程 | 8794 | 35% |
|---|
| 建築 | 842 | 3% |
|---|
18區公司數目- 中西區600
- 灣仔區590
- 東區1,427
- 南區492
- 油尖旺區2,074
- 深水埗區1,411
- 九龍城區1,051
- 黃大仙區1,029
- 觀塘區3,198
- 荃灣區1,679
- 屯門區1,346
- 元朗區1,135
- 北區815
- 大埔區447
- 沙田區1,678
- 西貢區438
- 葵青區2,537
- 離島區162
- 地區未列3,139
18區公司數目數據表| 項目 | 數目 |
|---|
| 中西區 | 600 |
|---|
| 灣仔區 | 590 |
|---|
| 東區 | 1427 |
|---|
| 南區 | 492 |
|---|
| 油尖旺區 | 2074 |
|---|
| 深水埗區 | 1411 |
|---|
| 九龍城區 | 1051 |
|---|
| 黃大仙區 | 1029 |
|---|
| 觀塘區 | 3198 |
|---|
| 荃灣區 | 1679 |
|---|
| 屯門區 | 1346 |
|---|
| 元朗區 | 1135 |
|---|
| 北區 | 815 |
|---|
| 大埔區 | 447 |
|---|
| 沙田區 | 1678 |
|---|
| 西貢區 | 438 |
|---|
| 葵青區 | 2537 |
|---|
| 離島區 | 162 |
|---|
| 地區未列 | 3139 |
|---|
註冊水喉匠公司按地區
註冊電業承辦商按地區
註冊電業承辦商數據表| 項目 | 數目 |
|---|
| 觀塘區 | 2131 |
|---|
| 葵青區 | 1697 |
|---|
| 油尖旺區 | 1140 |
|---|
| 荃灣區 | 1119 |
|---|
| 沙田區 | 998 |
|---|
| 東區 | 880 |
|---|
| 屯門區 | 877 |
|---|
| 深水埗區 | 851 |
|---|
| 地區未列 | 801 |
|---|
| 元朗區 | 713 |
|---|
| 黃大仙區 | 636 |
|---|
| 北區 | 589 |
|---|
註冊氣體工程承辦商按地區
註冊氣體工程承辦商數據表| 項目 | 數目 |
|---|
| 葵青區 | 59 |
|---|
| 觀塘區 | 54 |
|---|
| 沙田區 | 51 |
|---|
| 元朗區 | 33 |
|---|
| 油尖旺區 | 32 |
|---|
| 九龍城區 | 28 |
|---|
| 屯門區 | 27 |
|---|
| 東區 | 26 |
|---|
| 荃灣區 | 23 |
|---|
| 北區 | 21 |
|---|
| 深水埗區 | 20 |
|---|
| 黃大仙區 | 17 |
|---|
小型工程承建商按地區
小型工程承建商數據表| 項目 | 數目 |
|---|
| 觀塘區 | 1013 |
|---|
| 地區未列 | 999 |
|---|
| 油尖旺區 | 902 |
|---|
| 葵青區 | 781 |
|---|
| 沙田區 | 629 |
|---|
| 深水埗區 | 540 |
|---|
| 荃灣區 | 537 |
|---|
| 東區 | 521 |
|---|
| 屯門區 | 442 |
|---|
| 九龍城區 | 440 |
|---|
| 元朗區 | 389 |
|---|
| 黃大仙區 | 376 |
|---|
一般建築承建商按地區